Fakta om Nippon Reefer
Byggeår | 1969 |
Byggested | Aalborg Værft A/S, Danmark. |
Længde: | 145,49 m. |
Bredde | 21,01 m. |
Dybgang: | 8,79 m |
Hovedmaskine: HK: Fart i knob: | 1 stk B&W type 8K74EF 16.300 bhk. 22,5. |
Skibets videre historie | 1978: Solgt 8/3 til Indian Ocean Steamship Company ltd, New york. Korr. reder: Noboa-Group. Omdøbt til “Indian Ocean”. 1984: Solgt 20/11 til Naviera del Pacifico S.A. Guayaquil, Noboa-group. Omdøbt til “Provincia De Los Rios”. 1995: Solgt 19/4 til Fortune Island Shipping, Nassau, Noboa group. Omdøbt til “Celtic Sea”. Forlænget hos Jurong Shipyard, Singapore. 165,70 m., 9.608 Bt., 5.277 Nt., 8.800 Tdw. 2010: Ankom 20/1 til Alang, Indien for ophugning. |
Lasteevne | 3.106 tons |
Kilde(r) | Faergejournalen.dk |
Skriv et svar